Flygplatser
Var flyger du ifrån och var tar du vägen efter det? Håll dig uppdaterad och besök våra flygplatsers officiella sidor så kommer du alltid till rätt plats.
Flygplats  | Kod  | Terminal  | Incheckning öppnar  | Incheckning stänger  | 
|---|---|---|---|---|
ALC  | Huvudterminal  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
AMS  | Terminal 3  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
ATH  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BWI  | Internationell terminal - Zon E  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BCN  | Terminal 2  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BER  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BLL  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från Billund BLL  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BLQ  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BOS  | Terminal E  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
BRU  | Huvudterminal  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
CWL  | Första flygningen är den 10 oktober 2024  | |||
CPH  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
DUB  | Terminal 1  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
DUS  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
FRA  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
FUE  | Main Terminal  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
GVA  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från Geneva GVA  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
GOT  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
LPA  | Huvudterminal - Zon 2  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
HAM  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
KEF  | Huvudterminal  | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
LIS  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
LPL  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
STN  | Huvudterminal - Zon A  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
FNC  | Main terminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
MAD  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
AGP  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
PMI  | Terminal C  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
RAK  | Information kommer snart  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
SWF  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
CDG  | Terminal 3  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
OPO  | Main Terminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
PRG  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
SZG  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
SPU  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från Split SPU  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
ARN  | Terminal 2  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
TFS  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
YHM  | Huvudterminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång.  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
VCE  | Main terminal  | 2.5 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
VRN  | Terminal 1  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
VNO  | Main terminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
WAW  | Terminal A  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | |
IAD  | Main Terminal  | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång  | 1 timme innan den planerade tiden för avgång  | 
*Information om terminal kan ändras.
